Beget
пораИли пора другой хостинг?
Вот и я о том же думаюпора
очно я модуль поиска включил...
вот что в логах кто поймет?
# 74.7s user time, 740ms system time, 45.84M rss, 122.85M vsz
# Current date: Sat Dec 27 22:02:21 2014
# Hostname: kondr.beget.ru
# Files: STDIN
# Overall: 677 total, 51 unique, 0.00 QPS, 0.00x concurrency _____________
# Time range: 2014-11-27 01:16:27 to 2014-12-26 14:21:06
# Attribute total min max avg 95% stddev median
# ============ ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
# Exec time 2918s 2s 40s 4s 10s 3s 3s
# Lock time 74s 0 19s 109ms 48ms 965ms 176us
# Rows sent 79.80k 0 10.18k 120.71 10.84 1.01k 3.89
# Rows examine 1.91M 0 389.11k 2.89k 9.80k 24.29k 31.70
# Rows affecte 195 0 9 0.29 0.99 0.58 0
# Bytes sent 2.51M 0 95.35k 3.80k 8.46k 9.73k 2.38k
# Query size 170.49k 12 3.51k 257.87 511.45 294.97 223.14
# Profile
# Rank Query ID Response time Calls R/Call V/M Item
# ==== ================== ============== ===== ======= ===== =============
# 1 0x99A75F5DCD0C1113 493.5100 16.9% 136 3.6288 2.96 SELECT cms_modules cms_modules_bind
# 2 0xE9A46A21D344D17C 434.1960 14.9% 98 4.4306 1.73 UPDATE cms_video_movie
# 3 0x329A12AD8D35791D 382.7618 13.1% 112 3.4175 0.20 SELECT cms_modules cms_modules_bind
# 4 0xE286ECD7BFFBEFDF 334.5719 11.5% 67 4.9936 2.80 SELECT cms_video_movie cms_video_category
# 5 0x3F300D8A8861EE0D 195.5551 6.7% 55 3.5555 1.62 SELECT cms_video_rubric cms_video_bind
# 6 0x7716BACBAE7B4F42 122.7159 4.2% 23 5.3355 1.64 INSERT cms_video_service
# 7 0x6907E9FC5E731BC9 90.7625 3.1% 16 5.6727 3.42 SELECT cms_video_service
# 8 0x5EA518D683BA9D84 83.0209 2.8% 13 6.3862 6.45 UPDATE cms_content
# 9 0x3AF80993BA724F34 78.3728 2.7% 19 4.1249 1.31 UPDATE cms_users
# 10 0x2C3C91EE017CA14E 67.6294 2.3% 10 6.7629 5.77 UPDATE cms_forum_threads
# 11 0x8CFCC5D65CBF5ED5 65.1371 2.2% 21 3.1018 0.39 SELECT INFORMATION_SCHEMA.FILES INFORMATION_SCHEMA.PARTITIONS
# 12 0x8D357ACEE846CC87 58.4843 2.0% 18 3.2491 0.31 SELECT cms_forums cms_forum_cats
# 13 0xE97C3CFAE908A6D0 52.6071 1.8% 8 6.5759 0.95 SELECT cms_video_movie cms_video_category
# 14 0xC5016D985F1FF4CF 37.4614 1.3% 6 6.2436 4.39 UPDATE cms_banlist
# 15 0xCA526F71E8CB7798 33.2774 1.1% 1 33.2774 0.00 SELECT cms_video_movie cms_video_category cms_video_service
# 16 0x7710F3B02EA329D2 30.2187 1.0% 4 7.5547 11.60 SELECT cms_plugins cms_event_hooks
# 17 0x197F492A293D5CAB 26.8698 0.9% 6 4.4783 0.83 SELECT cms_video_movie cms_video_category
# 18 0x1F6397A58FFF8AC8 26.4955 0.9% 7 3.7851 0.17 SELECT cms_video_movie cms_video_category
# 19 0xD9CF4F8E232A95BF 23.4793 0.8% 3 7.8264 2.97 UPDATE cms_users
# 20 0xC0BEB99D5B41C481 21.7449 0.7% 1 21.7449 0.00 SELECT cms_forum_threads
# MISC 0xMISC 259.4163 8.9% 53 4.8946 0.0 <31 ITEMS>
# Query 1: 0.00 QPS, 0.00x concurrency, ID 0x99A75F5DCD0C1113 at byte 129569964
# This item is included in the report because it matches --limit.
# Scores: V/M = 2.96
# Time range: 2014-11-27 01:57:49 to 2014-12-17 12:26:03
# Attribute pct total min max avg 95% stddev median
# ============ === ======= ======= ======= ======= ======= ======= =======
# Count 20 136
# Exec time 16 494s 2s 40s 4s 5s 3s 3s
# Lock time 0 187ms 140us 50ms 1ms 348us 7ms 167us
# Rows sent 1 936 4 10 6.88 9.83 2.41 4.96
# Rows examine 0 5.84k 32 58 43.99 56.92 11.05 33.28
# Rows affecte 0 0 0 0 0 0 0 0
# Bytes sent 14 381.24k 0 3.37k 2.80k 3.35k 531.06 2.38k
# Query size 20 34.20k 257 258 257.50 246.02 0 246.02
Да, они самые, у меня тоже самое недавно было боты озверели поисковые, но это хорошо конечно.Купите дороже тариф .VPS иначе проблемы только усилятсяМожет поисковые роботы?
Да, они самые, у меня тоже самое недавно было боты озверели поисковые, но это хорошо конечно.Купите дороже тариф .VPS иначе проблемы только усилятсяМожет поисковые роботы?
как узнать что поисковые роботы?
вообщем вот log сделал хостер указывает на бд "" log содержится список запросов, генерирующих наибольшую нагрузку к БД.""
Загрузил на Яндекс Диск посмотрите пожалуйста.